Copiapo - Campeonato Nacional 1° "B" 2022 | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Bandez, Jose | 28 | 4 | 2 | |
2 | Contreras, Juan Jose | 25 | 1 | 2 | |
3 | Diaz, Isaac | 31 | 7 | 15 | |
4 | Espinoza, Nelson | 2 | |||
5 | Gaete, Felipe | 5 | 1 | ||
6 | Garcia, Diego | 31 | 6 | ||
7 | Gonzalez, Ronald | 13 | |||
8 | Heredia, Mauro | 11 | |||
9 | Jaime, Juan | 34 | 1 | 12 | |
10 | Leon, Sergio | 4 | 1 | ||
11 | Leyton, Richard | 36 | 4 | ||
12 | Luna, Jorge | 35 | 8 | 7 | |
13 | Mansilla, Daniel | 11 | |||
14 | Medel, Marco | 33 | 1 | 9 | |
15 | Ortiz, Agustin | 25 | 2 | 4 | 2 |
16 | Piņones, Wilson | 13 | 1 | ||
17 | Ponce, Camilo | 19 | 1 | 2 | 1 |
18 | Pontigo, Luca | 20 | 4 | 1 | |
19 | Povea, Leonardo | 26 | 4 | ||
20 | Pucheta, Eduardo | 20 | 2 | 1 | |
21 | Quinteros, Maximiliano | 35 | 18 | 3 | 1 |
22 | Ramirez, Eitan | 2 | |||
23 | Rebolledo, Nelson | 14 | 3 | ||
24 | Rencoret, Camilo | 3 | |||
25 | Romo, Bruno | 18 | 1 | 3 | 1 |
26 | Soza, Carlos | 25 | 7 | 4 | |
27 | Tiznado, Jose | 35 | 1 | 8 | 1 |
28 | Toro, Ian | 26 | 8 | ||
DT | Hector Almandoz | * | |||
(*) Autogol Garcia (WAN) | |||||
(*) Autogol Salinas (SF) | |||||
Estadisticas incluyen partidos de Playoffs |